Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | ||||||
A | B | C | G | H | P | R | |||
CB6 | 19,0 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20,0 | 7,0 | 73,0 | 0,24 | 1,12 |
CB8 | 24,5 | 8,7 | 9,8 | 19,0 | 27,0 | 9,0 | 86,0 | 0,53 | 2,0 |
CB10 | 29,0 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33,0 | 13,0 | 105 | 0,95 | 3,15 |
CB13 | 35,0 | 15,3 | 17,0 | 28,5 | 40,0 | 16,0 | 129 | 1,67 | 5,3 |
CB16 | 45,0 | 18,0 | 22,0 | 37,0 | 48,0 | 20,0 | 155 | 3,00 | 8,0 |
CB20 | 53,0 | 23,0 | 26,0 | 51,0 | 52,0 | 24,0 | 183 | 5,70 | 12,5 |
CB22 | 62,0 | 24,5 | 29,0 | 50,0 | 62,0 | 27,0 | 213 | 8,80 | 15,0 |
CB26 | 73,0 | 30,0 | 34,0 | 60,0 | 75,0 | 30,0 | 230 | 13,50 | 21,2 |
Widełkowy hak zawiesiowy
Widełkowy hak zawiesiowy
- Widełkowy hak zawiesiowy stosowany we wszelkich typach zawiesi.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.