Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | ||||||
A | B | O | D | G | H | R | |||
CGR6 | 28 | 23 | 33 | 11 | 15 | 15 | 150 | 0,6 | 1,12 |
CGR8 | 34 | 27 | 37 | 13 | 19 | 24 | 185 | 1,1 | 2,0 |
CGR10 | 45 | 35 | 42 | 16 | 23 | 30 | 217 | 2,0 | 3,15 |
CGR13 | 54 | 43 | 48 | 21 | 27 | 40 | 271 | 4,0 | 5,3 |
CGR16 | 62 | 58 | 62 | 22 | 37 | 49 | 334 | 6,8 | 8,0 |
Bezpieczny hak obrotowy
Bezpieczny hak obrotowy
- Hak bezpieczny – brak możliwości otwarcia gardzieli pod obciążeniem.
- Wyposażony w łożysko kulkowe – możliwość obracania pod obciążeniem.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.