Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | ||||||
A | D | G | H | O | T | R | |||
CRO6 | 28,0 | 11,0 | 16,0 | 21,0 | 21,0 | 35,0 | 109 | 0,51 | 1,12 |
CRO8 | 34,0 | 12,0 | 20,0 | 26,0 | 25,0 | 43,0 | 135 | 0,94 | 2,0 |
CRO10 | 45,0 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 33,0 | 56,0 | 168 | 1,63 | 3,15 |
CRO13 | 51,0 | 20,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 69,0 | 205 | 3,25 | 5,3 |
CRO16 | 60,0 | 27,0 | 36,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 251 | 6,05 | 8,0 |
CRO20 | 70,0 | 30,0 | 60,0 | 67,0 | 60,0 | 90,0 | 290 | 9,80 | 12,5 |
CRO22 | 80,0 | 32,0 | 62,0 | 70,0 | 70,0 | 100 | 322 | 14,40 | 15,0 |
Hak bezpieczny z uchem
Hak bezpieczny z uchem
- Hak bezpieczny z uchem – brak możliwości otwarcia gardzieli pod obciążeniem.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.