Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | |||||
A | D | O | H | G | R | |||
CD6 | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 22,0 | 22,0 | 51,5 | 0,18 | 1,12 |
CD8 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 24,0 | 30,0 | 60,0 | 0,23 | 2,0 |
CD10 | 13,0 | 11,0 | 21,0 | 31,0 | 44,0 | 80,0 | 0,59 | 3,15 |
CD13 | 17,0 | 16,0 | 26,0 | 38,0 | 53,0 | 104 | 1,24 | 5,3 |
CD16 | 20,0 | 19,0 | 30,0 | 60,0 | 64,0 | 129 | 2,60 | 8,0 |
CD20 | 23,0 | 22,0 | 36,0 | 65,0 | 85,0 | 153 | 4,20 | 12,5 |
CD22 | 27,0 | 25,0 | 38,0 | 68,0 | 87,0 | 180 | 5,35 | 15,0 |
CD26 | 30,5 | 36,0 | 55,0 | 90,0 | 100 | 213 | 13,0 | 21,2 |
Hak skracający z uchem
Hak skracający z uchem
- Hak skracający zwany również chwytnym. Najczęściej stosowany do skracania zawiesi łańcuchowych. Niekiedy stosowany również jako hak do transportu rur lub kształtowników stalowych.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.