Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | |||||
A | D | G | H | O | R | |||
CY6 | 53,5 | 11,5 | 22,0 | 26,0 | 15,0 | 103 | 0,61 | 1,12 |
CY8 | 64,0 | 13,5 | 23,0 | 29,0 | 18,0 | 125 | 0,92 | 2,0 |
CY10 | 76,0 | 14,0 | 25,0 | 30,0 | 27,0 | 150 | 1,77 | 3,15 |
CY13 | 89,0 | 19,0 | 38,0 | 40,0 | 32,0 | 173 | 2,82 | 5,3 |
CY16 | 102 | 24,0 | 45,0 | 48,0 | 47,0 | 210 | 5,03 | 8,0 |
CY20 | 114 | 28,0 | 54,0 | 60,0 | 56,0 | 260 | 7,60 | 12,5 |
Hak kontenerowy
Hak kontenerowy
- Hak kontenerowy, zwany również odlewniczym posiada powiększoną gardziel, co umożliwia jego montowanie w narożnikach kontenerowych.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.