Rozmiar | Wymiary [mm] | Waga [kg/m] | WLL [t] | ||
---|---|---|---|---|---|
D | P | Le max | |||
6-8 | 6 | 18 | 22,2 | 0,8 | 1,12 |
8-8 | 8 | 24 | 29,6 | 1,4 | 2,0 |
10-8 | 10 | 30 | 37,0 | 2,2 | 3,15 |
13-8 | 13 | 39 | 48,1 | 3,8 | 5,3 |
16-8 | 16 | 48 | 59,2 | 5,7 | 8,0 |
20-8 | 20 | 60 | 74,0 | 9,0 | 12,5 |
22-8 | 22 | 66 | 81,4 | 10,9 | 15,0 |
26-8 | 26 | 78 | 96,2 | 15,2 | 21,2 |
32-8 | 32 | 96 | 118,0 | 23,0 | 31,5 |
Łańcuch klasa 8
Łańcuch klasa 8
- Łańcuch stalowy zawiesiowy. Może być również stosowany w niektórych wciągnikach łańcuchowych, jako łańcuch nośny.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 818-2-8.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.