WLL [t]: | Szerokość taśmy [mm]: | Wymiary [mm]: | Waga [kg]: | ||
A | B | C | |||
1,5 | 55 | 16 | 18 | 90 | 1,0 |
2,0 | 70 | 18 | 20 | 100 | 1,3 |
3,0 | 110 | 20 | 24 | 140 | 2,3 |
4,0 | 145 | 26 | 27 | 175 | 4,0 |
5,0 | 150 | 30 | 30 | 170 | 5,6 |
6,0 | 200 | 33 | 36 | 220 | 10,0 |
10,0 | 300 | 40 | 42 | 240 | 21,0 |
20,0 | 300/600 | 50 | 60 | 500 | 55,0 |
(Shackle Schäkel)