Typ | WLL [t] | Hp* | Łańcuch [mm] | Cięgna | Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||||||
A | B | C | D | L | K | H | ||||||
WŁD75-HQ | 0,75 | 1,5 | 6 x 18 | 1 | 148 | 90 | 136 | 40 | 280 | 34 | 325 | 7,0 |
WŁD150-HQ | 1,5 | 1,5 | 8 x 24 | 1 | 172 | 98 | 160 | 45 | 410 | 38 | 380 | 11,0 |
WŁD300-HQ | 3,0 | 1,5 | 10 x 30 | 1 | 200 | 115 | 180 | 58 | 410 | 48 | 480 | 21,0 |
WŁD600-HQ | 6,0 | 1,5 | 10 x 30 | 2 | 200 | 115 | 235 | 64 | 410 | 52 | 620 | 31,0 |
* większa wysokość podnoszenia dostępna na życzenie. Przy zapytaniu proszę wyszczególnić oczekiwaną wysokość podnoszenia