Średnica liny [mm] | Wymiary [mm] | Waga [kg/szt.] | |||
L | Amin | C | F | ||
8,0 | 66,0 | 14,0 | 14,5 | 10,0 | 0,15 |
10,0 | 83,0 | 19,0 | 17,5 | 11,5 | 0,30 |
12,0 | 98,0 | 21,0 | 20,5 | 14,5 | 0,45 |
14,0 | 115,0 | 25,0 | 23,5 | 17,0 | 0,75 |
16,0 | 131,0 | 29,0 | 26,0 | 18,5 | 0,80 |
18,0 | 146,0 | 32,0 | 29,0 | 21,0 | 1,1 |
20,0 | 164,0 | 35,0 | 31,0 | 23,0 | 1,5 |
22,0 | 180,0 | 38,0 | 34,0 | 25,0 | 1,9 |
24,0 | 194,0 | 41,0 | 36,5 | 27,0 | 2,45 |
26,0 | 212,0 | 44,0 | 40,0 | 30,0 | 3,2 |
28,0 | 226,0 | 47,0 | 42,5 | 32,0 | 3,85 |
32,0 | 258,0 | 53,0 | 47,0 | 36,0 | 5,4 |
Kausza pełna DIN 3091
Kausza pełna DIN 3091
- Najczęściej montowane w odciągach linowych na żurawiach dźwigowych lub też wszędzie tam, gdzie długość cięgna musi być stała.
- Kausze w wykonaniu ocynkowanym.
- Wykonanie zgodne z DIN 3091.
- Istnieje możliwość dostosowania otworu pod określoną średnicę.
- Do towaru jest dołączana deklaracja zgodności.