Rozmiar | Skok w calach | WLL [t] | Wymiary [mm] | ||||
D | E | F | Lmin | Lmax | |||
3/8 | 6 | 0,54 | 9 | 13 | 28 | 302 | 416 |
1/2 | 6 | 1,0 | 12 | 18 | 36 | 338 | 452 |
1/2 | 9 | 1,0 | 12 | 18 | 36 | 414 | 585 |
1/2 | 12 | 1,0 | 12 | 18 | 36 | 490 | 719 |
5/8 | 6 | 1,59 | 14 | 21 | 43 | 394 | 508 |
5/8 | 9 | 1,59 | 14 | 21 | 43 | 470 | 641 |
5/8 | 12 | 1,59 | 14 | 21 | 43 | 546 | 775 |
3/4 | 6 | 2,36 | 17 | 25 | 53 | 432 | 546 |
3/4 | 9 | 2,36 | 17 | 25 | 53 | 508 | 679 |
3/4 | 12 | 2,36 | 17 | 25 | 53 | 584 | 813 |
3/4 | 18 | 2,36 | 17 | 25 | 53 | 737 | 1080 |
7/8 | 12 | 3,27 | 20 | 31 | 59 | 625 | 854 |
7/8 | 18 | 3,27 | 20 | 31 | 59 | 778 | 1121 |
1 | 6 | 4,54 | 22 | 36 | 74 | 524 | 638 |
1 | 12 | 4,54 | 22 | 36 | 74 | 676 | 905 |
1 | 18 | 4,54 | 22 | 36 | 74 | 829 | 1172 |
1 | 24 | 4,54 | 22 | 36 | 74 | 980 | 1437 |
1 i 1/4 | 12 | 6,9 | 29 | 45 | 88 | 760 | 989 |
1 i 1/4 | 18 | 6,9 | 29 | 45 | 88 | 912 | 1255 |
1 i 1/4 | 24 | 6,9 | 29 | 45 | 88 | 1064 | 1521 |
1 i 1/2 | 12 | 9,71 | 32 | 54 | 105 | 823 | 1052 |
1 i 1/2 | 18 | 9,71 | 32 | 54 | 105 | 975 | 1318 |
1 i 1/2 | 24 | 9,71 | 32 | 54 | 105 | 1128 | 1585 |
1 i 3/4 | 18 | 12,7 | 38 | 60 | 119 | 1060 | 1403 |
1 i 3/4 | 24 | 12,7 | 38 | 60 | 19 | 1213 | 1670 |
2 | 24 | 16,78 | 45 | 69 | 146 | 1315 | 1772 |
2 i 1/2 | 24 | 27,22 | 51 | 79 | 165 | 1486 | 1943 |
2 i 3/4 | 24 | 34,0 | 57 | 83 | 178 | 1562 | 2019 |
Ściągacz otwarty o-o
Ściągacz otwarty o-o
- Materiał: stal o podwyższonej wytrzymałości SAE 1035 lub 1045.
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
- Wykonanie zgodne z ASTM F1145-92.
- Sposób cynkowania: ocynk galwaniczny.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.