| Rozmiar gwintu | Skok ściągacza [mm] | WLL [t] |
| M6 | 80 | 0,2 |
| M8 | 83 | 0,32 |
| M10 | 98 | 0,5 |
| M12 | 159 | 0,7 |
| M16 | 184 | 1,2 |
| M20 | 218 | 1,5 |
| M22 | 240 | 2,2 |
| M24 | 261 | 3,2 |
| M33 | 296 | 4,8 |
| M39 | 307 | 6,0 |
| M45 | 290 | 8,5 |
| M48 | 290 | 11,0 |
Ściągacz zamknięty o-o
Ściągacz zamknięty o-o
- Materiał: stal miękka.
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
- Sposób cynkowania: ocynk galwaniczny.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.













