Średnica [mm] | T | B | Waga [kg/m] | Stalowy | Manganowy | ||
Obciązenie próbne [kN] | Obciążenie zrywające [kN] | Obciążenie próbne [kN] | Obciązenie zrywające [kN] | ||||
7 | 22 | 23 | 1 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 32,0 |
8 | 24 | 26 | 1,35 | 12,0 | 25,0 | 25,0 | 40,0 |
9 | 27 | 30 | 1,8 | 16,0 | 32,0 | 32,0 | 51,0 |
10 | 28 | 34 | 2,25 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 64,0 |
11 | 31 | 36 | 2,7 | 22,0 | 45,0 | 45,0 | 80,0 |
13 | 36 | 44 | 3,8 | 32,0 | 64,0 | 64,0 | 106,0 |
14 | 41 | 47 | 4,4 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 128,0 |
16 | 45 | 54 | 5,8 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 |
18 | 50 | 60 | 7,3 | 63,0 | 126,0 | 126,0 | 205,0 |
20 | 56 | 67 | 9,0 | 80,0 | 160,0 | 160,0 | 252,0 |
23 | 64 | 77 | 12,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 333,0 |
26 | 73 | 87 | 15,0 | 126,0 | 252,0 | 252,0 | 425,0 |
28 | 78 | 94 | 17,5 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 494,0 |
30 | 84 | 101 | 20,0 | 170,0 | 340,0 | 340,0 | 566,0 |
33 | 92 | 112 | 24,5 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 685,0 |
36 | 101 | 122 | 29,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 851,0 |
39 | 109 | 132 | 34,0 | 280,0 | 560,0 | 560,0 | 955,0 |
42 | 118 | 142 | 40,0 | 340,0 | 680,0 | 680,0 | 1110,0 |
Łańcuch kotwiczny bez rozpórki
Łańcuch kotwiczny bez rozpórki
- Dostępny w dwóch klasach materiału: U2 i U3.
- Standardowo pokryty warstwą bitumy.