Nr | Rozmiar łańc. [mm] | Wymiary [mm] | Klasa U2 | Klasa U3 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Obciążenie próbne [kN] | Obciążenie niszczące [kN] | Obciążenie próbne [kN] | Obciążenie niszczące [kN] | ||
2 | 19-24 | 194 | 132 | 40 | 24 | 32 | 52 | 24 | 35 | 26 | 52 | 237,0 | 332,0 | 332,0 | 476,0 |
3 | 26-30 | 238 | 167 | 46 | 30 | 38 | 65 | 32 | 46 | 32 | 65 | 368,0 | 514,0 | 514,0 | 735,0 |
4 | 32-40 | 298 | 206 | 59 | 40 | 48 | 79 | 39×44 | 57 | 42 | 79 | 640,0 | 896,0 | 896,0 | 1280,0 |
5 | 42-50 | 381 | 251 | 76 | 51 | 64 | 100 | 52×64 | 76 | 53 | 100 | 981,0 | 1370,0 | 1370,0 | 1960,0 |
6 | 52-60 | 454 | 313 | 92 | 60 | 76 | 121 | 62×73 | 89 | 63 | 121 | 1380,0 | 1940,0 | 1940,0 | 2770,0 |
7 | 63-76 | 559 | 376 | 117 | 76 | 95 | 143 | 79 | 111 | 80 | 143 | 2150,0 | 3010,0 | 3010,0 | 4300,0 |
8 | 78-92 | 651 | 406 | 140 | 92 | 124 | 152 | 111×122 | 130 | 95 | 152 | 3040,0 | 4260,0 | 4260,0 | 6080,0 |
9 | 90-95 | 692 | 435 | 146 | 98 | 130 | 159 | 124×137 | 141 | 98 | 159 | 3230,0 | 4510,0 | 4510,0 | 6440,0 |
10 | 97-102 | 889 | 572 | 190 | 120 | 165 | 190 | 121×148 | 181 | 120 | 190 | 3660,0 | 5120,0 | 5120,0 | 7320,0 |
11 | 103-111 | 940 | 610 | 203 | 127 | 172 | 203 | 147×155 | 194 | 127 | 203 | 4250,0 | 5940,0 | 5940,0 | 8480,0 |
12 | 108-114 | 990 | 648 | 216 | 133 | 184 | 216 | 165×172 | 203 | 133 | 216 | 4440,0 | 6230,0 | 6230,0 | 8890,0 |
Ogniwo łączące typu Pear Kenter
Ogniwo łączące typu Pear Kenter
- Wykorzystywane jako element łączący, wstawiane pomiędzy łańcuch, a szaklę kotwiczną.
- Dostępny w dwóch klasach materiału: U2 i U3.
- Rozmiar ogniwa jest określany rozmiarem łańcucha.
- Standardowo pokryty warstwą bitumy.