Typ | Wymiary [mm] | Waga [kg] | WLL [t] | ||||||
A | B | C | G | H | T | R | |||
CRF6 | 28,0 | 7,0 | 8,0 | 16,0 | 21,0 | 35,0 | 94,0 | 0,50 | 1,12 |
CRF8 | 34,0 | 9,0 | 10,0 | 20,0 | 26,0 | 43,0 | 123 | 0,93 | 2,0 |
CRF10 | 45,0 | 12,0 | 14,0 | 25,0 | 30,0 | 56,0 | 143 | 1,56 | 3,15 |
CRF13 | 51,0 | 15,0 | 17,0 | 35,0 | 40,0 | 69,0 | 180 | 3,20 | 5,3 |
CRF16 | 60,0 | 19,0 | 19,0 | 36,0 | 50,0 | 80 | 215 | 5,95 | 8,0 |
CRF20 | 70,0 | 23,0 | 26,0 | 60,0 | 67,0 | 90 | 253 | 9,80 | 12,5 |
CRF22 | 80,0 | 26,0 | 32,0 | 62,0 | 70,0 | 100 | 287 | 14,40 | 15,0 |
Widełkowy hak bezpieczny
Widełkowy hak bezpieczny
- Widełkowy hak bezpieczny – brak możliwości otwarcia gardzieli pod obciążeniem.
- Wykonanie zgodne z PN-EN 1677.
- Produkt posiada znak CE.
- Do towaru dołączana jest deklaracja zgodności.