Typ | MBF [t] | Wymiary [mm] | Waga [kg] | SWL [t] | |||||
A | B | C | D | E | R | ||||
MS-001 | 70,0 | 240,0 | 106,0 | 115,0 | 72,0 | 62,0 | 33,0 | 10,0 | 25,0 |
MS-002 | 90,0 | 255,0 | 108,0 | 126,0 | 85,0 | 67,0 | 34,0 | 11,5 | 30,0 |
MS-003 | 120,0 | 310,0 | 137,0 | 140,0 | 87,0 | 90,0 | 48,0 | 17,4 | 40,0 |
MS-004 | 165,0 | 366,0 | 165,0 | 160,0 | 110,0 | 114,0 | 56,0 | 30,6 | 55,0 |
MS-005 | 180,0 | 401,0 | 174,0 | 160,0 | 110,0 | 120,0 | 58,0 | 39,0 | 60,0 |
(Shackle Schäkel)