| Rozmiar | Prześwit kabłąka [mm] | Minimalna liczba zacisków na pętlę / kauszę: | Siła dokręcania / moment [Nm]: |
| 3 | 5 | 2 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 8 | 3 | 3,5 |
| 8 | 10 | 3 | 6 |
| 10 | 11 | 4 | 9 |
| 11 | 12 | 4 | 20 |
| 13 | 14 | 4 | 33 |
| 14 | 15 | 4 | 33 |
| 16 | 17 | 4 | 49 |
| 19 | 20 | 5 | 68 |
| 22 | 23 | 5 | 107 |
| 26 | 27 | 5 | 147 |
| 30 | 32 | 6 | 212 |
| 34 | 36 | 6 | 296 |
| 40 | 42 | 6 | 363 |
Zacisk kabłąkowy DIN 741
Zacisk kabłąkowy DIN 741
- Standardowy zacisk kabłąkowy w wersji ocynkowanej.
- Wykonanie zgodne z DIN741.
- Dostępne w wersji nierdzewnej.
















